<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月26日の8:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.theshare.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SHARE info Press</title>
		<link><![CDATA[https://blog.theshare.info]]></link>
		<description><![CDATA[SHARE info Press]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:46:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.theshare.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/multimodal_physical_ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/multimodal_physical_ai/]]></link>
			<title>マルチモーダルなフィジカルAIとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/ai-forum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/ai-forum/]]></link>
			<title>AI時代のフォーラムツール：SHARE infoが「半公開戦略」に最適な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 05:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/govbot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/govbot/]]></link>
			<title>政府のチャットボットGovbot（ガボット）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/how-to-make-bbs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/how-to-make-bbs/]]></link>
			<title>掲示板サイトの作り方｜初心者向け作成ツール3選を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 05:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/ai-bbd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/ai-bbd/]]></link>
			<title>AI掲示板とは？moltbook・Open MindAxis・SHARE info AIの違いを比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 05:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/x-parody-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/x-parody-account/]]></link>
			<title>Xのパロディアカウントとは？PCFラベルの設定方法と注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 05:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/broad_listening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/broad_listening/]]></link>
			<title>ブロードリスニングとは〜AIの力で大衆の声を効率的に可視化する〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 04:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/talk-to-the-city/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/talk-to-the-city/]]></link>
			<title>Talk to the Cityとは？AIで市民の意見を整理・分析する仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 04:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/illustration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/illustration/]]></link>
			<title>イラスト投稿（共有）サイトとは？種類や使い方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 04:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/online-community/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/online-community/]]></link>
			<title>オンラインコミュニティーとは？8つの種類と作り方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 04:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/multi-comp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/multi-comp/]]></link>
			<title>複数企業のプロジェクトでナレッジ共有するなら？主要5ツールを比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 01:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/make-communuty-site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/make-communuty-site/]]></link>
			<title>コミュニティーサイトの作り方｜初心者向け8つの手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 04:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/comunuty-example-matching/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/comunuty-example-matching/]]></link>
			<title>コミュニティーサイト事例集④｜売買・シェアリング・マッチングサイト編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/comunuty-example-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/comunuty-example-local/]]></link>
			<title>コミュニティーサイト事例集③｜地域掲示板・地域情報サイト編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/comunuty-example-organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/comunuty-example-organization/]]></link>
			<title>コミュニティーサイト事例集②｜組織・専門分野のコミュニティサイト編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/share-info-ex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/share-info-ex/]]></link>
			<title>コミュニティーサイト事例集①｜Q&amp;A・FAQ・知識共有サイト編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/marketing/owned_community/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/marketing/owned_community/]]></link>
			<title>「オウンドメディア」から「オウンドコミュニティ」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/knowledge-graph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/knowledge-graph/]]></link>
			<title>LLM対策に重要な「ナレッジグラフ（Knowledge Graph）」とは?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/comunuty-example-teammate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/comunuty-example-teammate/]]></link>
			<title>コミュニティーサイト事例集⑤｜求人・参加者・仲間募集サイト編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/marketing/forum-seo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/marketing/forum-seo/]]></link>
			<title>なぜ今、「ユーザーフォーラム」が自社サイトに必要なのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/chatgpt-connectors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/chatgpt-connectors/]]></link>
			<title>ChatGPTの新機能「Connectors」とは？概要と最新情報まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/nlweb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/nlweb/]]></link>
			<title>NLWebとは：WebとAIの関係改善を目指す技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/marketing/faq-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/marketing/faq-ai/]]></link>
			<title>FAQサイトに生成AIのチャットボットがつくとどんな効果があるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/サイトのアイコンを「ホーム画面に追加」する方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/サイトのアイコンを「ホーム画面に追加」する方/]]></link>
			<title>サイトのアイコンを「ホーム画面に追加」する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/aggregation-site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/aggregation-site/]]></link>
			<title>アグリゲーションサイトとは？仕組みや活用事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/customer-success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/customer-success/]]></link>
			<title>カスタマーサクセスとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/ddos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/ddos/]]></link>
			<title>急増するDDoS攻撃、対策はどうしたらいいの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/ai-for-small/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/ai-for-small/]]></link>
			<title>Cristal intelligence（クリスタル・インテリジェンス）の発表を見て思う〜中小企業の業務AI化に必ず必要になること〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/succession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/succession/]]></link>
			<title>事業承継問題とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/o3-mini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/o3-mini/]]></link>
			<title>o3-miniがOpenAIのChatGPTとAPIに追加されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/talk-to-the-city_a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/talk-to-the-city_a/]]></link>
			<title>話題の「Talk to the City」をチーム安野さんのソースコードで試してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/talk-to-the-city-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/talk-to-the-city-2/]]></link>
			<title>talk-to-the-city を試してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/voc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/voc/]]></link>
			<title>VOC（Voice of Customer）分析とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/deepseek-titans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/deepseek-titans/]]></link>
			<title>DeepSeek（ディープシーク）やタイタン（Titans）に見るAIの未来と投稿サイトとの連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/mask_map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/mask_map/]]></link>
			<title>台湾の「マスクマップ」はなぜ3日で構築できたのか？コロナ禍のマスク配布</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/github/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/system/github/]]></link>
			<title>GitHubとは？初心者にもわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/echo_chamber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/echo_chamber/]]></link>
			<title>エコーチェンバーとは~SNSの情報は偏っている!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/public_comment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/public_comment/]]></link>
			<title>パブリックコメントとは？法律で義務付けられた意見公募手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/skima_baito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/skima_baito/]]></link>
			<title>スキマバイトアプリで横行する不正とその対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/marketing/retention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/marketing/retention/]]></link>
			<title>Webアクセス解析におけるリテンション（継続率）の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/marketing/cohort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/marketing/cohort/]]></link>
			<title>アクセス解析の「コホート分析」でユーザー行動が丸わかり</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/tips/local-community/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/tips/local-community/]]></link>
			<title>「ジモティ超え狙う？SHARE infoで地域密着コミュニティ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/tips/question-hell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/tips/question-hell/]]></link>
			<title>よくある質問地獄から救済！SHARE infoでFAQクラウド化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/tips/nocode-yoshi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/tips/nocode-yoshi/]]></link>
			<title>コード？もう書かないでヨシ！SHARE infoで爆速掲示板デビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/tips/how-to-release/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/tips/how-to-release/]]></link>
			<title>SHARE infoでユーザー投稿型のコミュニティサイトを簡単公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 06:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/digital2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/digital2030/]]></link>
			<title>AIエンジニア安野たかひろ氏「デジタル民主主義2030プロジェクト」を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/influencer_marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/influencer_marketing/]]></link>
			<title>インフルエンサーマーケティングとは：影響力を活用した宣伝方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/zero_trust_security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/zero_trust_security/]]></link>
			<title>ゼロトラストセキュリティとは：信頼を前提としないセキュリティ戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/video_seo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/glossary/video_seo/]]></link>
			<title>動画SEOとは：動画コンテンツで検索結果を改善する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/skill-match/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.theshare.info/sharing-economy/skill-match/]]></link>
			<title>自社でスキルマッチングシステムを作るメリットと成功の秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 07:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
